Il faut encore patienter une semaine pour en savoir un peu plus sur le potentiel des 56 équipes prenant part à la 80ème édition des 24 Heures du Mans. La Journée Test a juste permis d'avoir une idée sur ce qui nous attend lors des essais de la semaine prochaine. Les chronos effectués dimanche dernier ne sont pas tous représentatifs, certains pilotes n'ayant pas pu tourner autant qu'ils le souhaitaient, d'autres bouclant juste les dix tours obligatoires réservés aux rookies. On rappellera juste qu'Allan McNish s'est montré le plus rapide en LMP1, Olivier Pla en LMP2, Fred Mako en GTE-Pro et Allan Simonsen en GTE-Am. On attendra les essais qualificatifs pour faire une analyse plus détaillée pilote par pilote. En attendant, voilà la compilation (travail fastidieux) des meilleurs chronos par pilote.
LM P1 | |||
1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Lotterer (3.26.468)-Treluyer (3.28.332)-Fässler (3.27.747) |
2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | McNish (3.25.927)-Kristensen (3.28.084)-Capello (3.32.216) |
3 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 ultra | Gené (3.30.061)-Dumas (3.27.876)-Duval (3.26.561) |
4 | Audi Sport North America | Audi R18 ultra | Jarvis (3.30.036)-Bonanomi (3.28.765) |
7 | Toyota Racing | Toyota TS030 Hybrid | Wurz (3.27.204)-Lapierre (3.27.774)-Nakajima (3.30.202) |
8 | Toyota Racing | Toyota TS030 Hybrid | Buemi (3.28.298)-Davidson (3.29.710)- |
12 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe-Toyota | Prost (3.40.299)-Jani (3.36.876)-Heidfeld (3.37.679) |
13 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe-Toyota | Belicchi (3.35.357)-Primat (3.39.016)-Bleekemolen (3.39.092) |
15 | OAK Racing | OAK-Pescarolo | Kraihamer (3.41.790)-Baguette (3.46.313) |
16 | Pescarolo Team | Pescarolo 03-Judd | Collard (3.40.385)-Boullion (3.49.114)-Hall (3.41.615) |
17 | Pescarolo Team | Dome S102.5-Judd | Minassian (3.37.149)-Ara (3.42.524) |
21 | Strakka Racing | HPD ARX-03a | Leventis (3.46.958)-Watts (3.34.243)-Kane (3.35.487) |
22 | JRM | HPD ARX-03a | Brabham (3.46.802)-Dumbreck (3.37.258)-Chandhok (3.38.287) |
LM P2 | |||
19 | Sébastien Loeb Racing | ORECA 03-Nissan | Loeb (3.42.248)-Vernay (3.43.327)-Marroc (3.45.895) |
23 | Signatech-Nissan | ORECA 03-Nissan | Tresson (3.49.974)-Mailleux (3.43.976)-Lombard (3.43.298) |
24 | OAK Racing | Morgan LMP2-Judd | Nicolet (3.50.788)-Lahaye (3.43.333)-Pla (3.42.036) |
25 | ADR-Delta | ORECA 03-Nissan | Martin (3.43.437)-Graves (3.46.657)-Charouz (3.42.731) |
26 | Signatech-Nissan | ORECA 03-Nissan | Ragues (3.45.518)-Panciatici (3.43.348)-Rusinov (3.45.773) |
28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Coupe-Nissan | Giroix (3.48.063)-Johansson (3.54.692)-Badey (3.57.326) |
29 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Coupe-Nissan | Ihara (4.02.053)-Quick (4.22.051)-Deletraz (3.55.132) |
30 | Status Grand Prix | Lola B12/80 Coupe | Sims (3.44.110)-Buurman (3.45.740)-Iannetta (3.54.066) |
31 | Lotus LMP2 | Lola B12/80 Coupe | Holzer (3.54.087)-Schultis (4.01.661)-Moro (3.59.219) |
32 | Lotus LMP2 | Lola B12/80 Coupe | Rossiter (3.528.526)-Weeda (4.48.402) |
33 | Level 5 Motorsports | HPD ARX-03b | Bouchut (3.41.598)-Diaz (3.42.787) |
35 | OAK Racing | Morgan 2012 LMP2-Nissan | Heinemeier Hansson (3.46.772)-Pla (3.41.291) |
38 | Jota | Zytek Z11SN-Nissan | Hancock (3.41.738)-Dolan (3.45.638)-Kurosawa (3.44.434) |
40 | Race Performance | ORECA 03 | Hirschi (3.57.451)-Frey (3.53.264)-Meichtry (3.47.600) |
41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | Julian (3.44.625)-Zugel (4.00.620)-Gonzalez (3.45.410) |
42 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | A.Brundle (3.43.083)-M.Brundle (3.44.104)-Ordonez (3.45.463) |
43 | Extreme Limite ARIC | Norma M200P | Thirion (4.04.815)-Haezebrouck (3.58.712) |
44 | Starworks Motorsport | HPD ARX-03b | Kimber-Smith (3.43.672)Potolicchio (3.51.181)-Dalziel (3.44.296) |
45 | Boutsen Ginion Racing | ORECA 03-Nissan | Brière (3.50.237)-Petersen (3.47.669)-Nakano (3.45.401) |
46 | Thiriet by TDS Racing | ORECA 03-Nissan | Beche (3.44.404)-Thiriet (3.46.711)-Tinseau (3.44.422) |
48 | Murphy Prototypes | ORECA 03-Judd | Firth (3.44.659)-Hughes (3.43.321)-Hartley (3.46.742) |
49 | Pecom Racing | ORECA 03-Nissan | Perez-Companc (3.46.726)-Kaffer (3.42.443)-Ayari (3.45.929) |
95 | Level 5 Motorsports | HPD ARX-03b | Diaz (3.46.326)-Tucker (3.49.167) |
LM GTE-Pro | |||
51 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Fisichella (3.59.827)-Bruni (3.59.392)-Vilander (4.02.453) |
59 | Luxury Racing | Ferrari F458 Italia | Makowiecki (3.58.869) |
66 | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | Cocker (4.01.459)-Walker (4.08.771)-Wills (4.11.591) |
71 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Bertolini (4.03.617)-Beretta (4.00.690)-Cioci (4.03.244) |
73 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Garcia (4.00.062)-Magnussen (4.02.190)-Taylor (4.03.601) |
74 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Gavin (3.58.971)-Milner (4.01.798) |
77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3-RSR | Lietz (4.00.744)-Lieb (4.00.356) |
80 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3-RSR | Long (4.01.879)-Bergmeister (4.02.020)-Holzer (4.01.284) |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | Turner (4.00.892)-Mücke (4.00.128)-Fernandez (4.02.326) |
LM GTE-Am | |||
50 | Larbre Compétition | Corvette C6 ZR1 | Bornhauser (4.04.850)-Canal (4.04.831)-Lamy (4.01.160) |
55 | JWA-Avila | Porsche 911 GT3-RSR | Daniels (4.10.750)-Camathias (4.09.532) |
57 | Krohn Racing | Ferrari F458 Italia | Krohn (4.10.170-Rugolo (4.08.295) |
58 | Luxury Racing | Ferrari F458 Italia | Ehret (4.08.206)-Jeannette (4.05.218)-Montecalvo (4.10.973) |
61 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Kaufman (4.24.548)-Vickers (4.13.159)-Aguas (4.05.553) |
67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Pons (4.10.915)-Narac (4.06.650)-Armindo (4.02.548) |
70 | Larbre Compétition | Corvette C6 ZR1 | Bourret (4.04.016)-Gibon (4.14.506)-Belloc (4.10.629) |
76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Curtis (4.21.396)-Edwards (4.05.200)-Pilet (4.00.163)-Estre (4.05.198) |
79 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3-RSR | Neiman(4.12.228) |
81 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Perazzini (4.07.075)-Griffin (4.11.129)-Cadei (4.12.048) |
83 | JMB Racing | Ferrari F458 Italia | Rodrigues (4.12.990)-Illiano (4.17.073)-Ferté (4.04.779) |
88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3-RSR | Ried (4.09.571)-Roda 4.07.842)-Ruberti (4.02.977) |
99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | Nygaard (4.03.249)-Simonsen (3.59.938)-Poulsen (4.03.874) |
0 | Highcroft Racing (hors classement) | Nissan DeltaWing | Franchitti (3.48.271)-Krumm (3.50.195)-Motoyama (3.47.980) |
90 | Team ORECA | Formula Le Mans | Bazaud (3.58.734)-Caillon (4.01.857)-Barthez (4.06.966) |
91 | Team ORECA | Formula Le Mans | Palette (3.56.496)-Richard (4.10.416)-Ende (3.57.447) |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire