samedi 28 mars 2009
Très vite...
Très vite, c'est ce qu'on peut dire de cette séance d'essais qualifs de Melbourne !
IN-CROY-ABLE
Je ne sais pas si j'étais comme un taulard en conditionnelle devant une jolie fille ou si simplement la F1 entre dans une ère dorée, mais c'était fantastique. Je faisais ( mais nous étions si nombreux ) parti des septiques quand aux évolutions de règlement, je suis à présent intimement convaincu qu'elles apportent des choses considérables. Des voitures plus vives, des performances resserrées, une redistribution des cartes excitante.
Mes points 6 clefs de ces qualifs :
1 - Des Brawn incroyablement efficaces et rapides ( virgin donne des aiiiiiles* ).
2 - Des Red Bull et notamment Vettel au top.
3 - Des Renault à la ramasse, des Ferrari à peine mieux.
4 - Des Mac Laren en Pôle de... GP2.
5 - Lewis Hamilton qui ne tente même pas un temps en Q2. ( problème de boite )
6 - Buemi devant Bourdais (sic).
La grille de Melbourne 2009 :
/!\ les Toyota déclassées à cause d'un aileron arrière trop souple et donc non conforme partiront en 19 et 20ème positions. Hamilton partira de la dernière position pour cause de boite de vitesses changée.
1. | Jenson Button | Brawn GP-Mercedes | 1:26.202 |
2. | Rubens Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:26.505 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:26.830 |
4. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.914 |
5. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.973 |
19 | Timo Glock | Toyota | 1:26.975 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.033 |
20. | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.127 |
7. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.163 |
8. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:27.246 |
9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.504 |
10. | Fernando Alonso | Renault | 1:25.605 |
11. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:25.607 |
12. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:25.726 |
18. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Pas de temps |
13. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.508 |
14. | Nelson Piquet | Renault | 1:26.598 |
15. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:26.677 |
16. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.742 |
17. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.964 |
* Branson à indiqué que Brawn GP pourrait changer de nom au profit de Virgin !!! à suivre...