Encore une incroyable séance de qualification pour ce Grand Prix de Chine.
3 choses à noter :
1 - Flavio qui pestait depuis le début de la saison doit être heureux de constater qu'avec le nouveau diffuseur les Renault sont au niveau ! D'ailleurs 3 moteurs Renault aux 3 meilleures places, c'est à noter également. Ceci dit les Red Bull n'ont pas de nouveaux diffuseur elles... si cette nouvelle pièce en préparation par Adrien Newey leur procure d'avantage de performance, les Red Bull vont devenir des armes absolues. Et il est où piquet ? aux fraises ? ok.
2 - Ferrari toujours un peu en déroute, avec la palme du médiocre encore une fois pour Massa. Mac Laren un peu mieux puisqu'on à souvent vu Hamilton aux avants postes, il a sûrement pas mal d'essence embarquée pour demain.
3 - Un nouveau surnom pour Bourdais : La Bourde. C'est par ce sobriquet désagréable que je qualifierais désormais Sebastien bourdais, tant que celui-ci ne m'aura pas prouvé qu'il peut aller régulièrement plus vite que Buemi qualifié lui, 10ème et surtout en Q3.
La grille :
Glock est rétrogradé de 5 places pour changement de boite de vitesses.
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:36.184 |
2. | Fernando Alonso | Renault | 1:36.381 |
3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36.466 |
4. | Rubens Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:36.493 |
5. | Jenson Button | Brawn GP-Mercedes | 1:36.532 |
6. | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.835 |
7. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.397 |
8. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:38.089 |
9. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.595 |
10. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.321 |
11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.975 |
12. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.032 |
13. | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.033 |
14. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.193 |
15. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.906 |
16. | Nelson Piquet | Renault | 1:36.908 |
17. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.966 |
18. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.669 |
| Timo Glock | Toyota | 1:36.066 |
20. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37.672 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire