Injecteur de moteur.
L'injecteur permet l'apport du carburant dans la chambre de combustion. À l'arrière de ce système, on trouve un filtre qui ne laisse passer qu'un tout petit peu de carburant et qui retient les impuretés.Le combustible est ensuite pulvérisé par l'avant sous forme de micro gouttelettes, donnant la possibilité une combustion optimale. Ce phénomène peut être augmenté grâce à une turbine augmentant la dispersion des gouttelettes.
Ce dispositif se retrouve dans les chaudières à fioul, certains moteurs de voitures où il remplace le carburateur, ou encore dans les turboréacteurs d'avions.
Injecteur de turbine.
Dans une turbine hydraulique de type Pelton, l'injecteur permet l'admission d'eau sur les augets de la roue mobile. Cet injecteur est régulé en débit en laissant passer plus ou moins d'eau.
Injecteur Giffard
Appareil récupérant l'énergie de la vapeur pour alimenter la chaudière en eau dans les moteurs à vapeur, aussi utilisé dans le procédé Triger.
Injecteur stock
Nous sommes en mesure de fournir des injecteurs mécaniques et électroniques d'origine à prix cassé pour la quasi totalité du parc automobile essence.
Faire confiance à PUISSANCE INJECTION, c'est avoir l'assurance d'obtenir des injecteurs parfaitement adaptés à son véhicule. Dans la plupart des cas nous pouvons aussi vous proposer notre formule Stock+ qui permet de remplacer avantageusement vos injecteurs d'origine tout en bénéficiant de technologies d'injection plus récentes et totalement plug'n play (sans modification aucune).
De la qualité de combustion offerte par votre système d'injection dépendent la fiabilité, la souplesse, les performances et la consommation de votre mécanique. La durée de vie moyenne optimale d'un injecteur électronique est de 8 ans. Au delà, l'usure des pièces en mouvement et l'encrassement crée des déséquilibres sur la quantité de carburant injectée dans les cylindres. Problème d'injection, surconsommation, trous à l'accélération, performances en baisse sont des conséquences logiques d'une mauvaise qualité de pulvérisation du carburant. Nos prix unitaires sont jusqu'à 2x inférieurs à ceux des constructeurs automobiles et très inférieurs à ceux de la majorité des réseaux de distribution de pièces de rechange.
Marque | Modèle | Format | Marque | Réf OEM |
Alfa Romeo | 156 2.5 v6 190ch | Ev1 | BOSCH | 0280150702 |
Alpine | A610 3.0 Turbo | Ev1 | BOSCH | 0280150804 |
Alpine | V6 2.5 Turbo | Ev1 | BOSCH | 0280150130 |
Bmw | E30 316i 318i 325i 325ix | Ev1 | BOSCH | 0280150715 13641706162 13641734776 |
Bmw | E30 318is | Ev1 | BOSCH | 0280150714 13641706176 13641726983 13641726988 |
Bmw | E30 320i 323i | Ev1 | BOSCH | 0280150208 13641284408 |
Bmw | E30 325e 2.7 | Ev1 | BOSCH | 0280150716 13641706414 13641726989 |
Bmw | E30 M3 S14B23 | Ev1 | BOSCH | 0280150201 13641273272 |
Bmw | E30 M3 EVO II 2.5 S14B25 | Ev1 | BOSCH | 0280150355 13641311403 13641316511 |
Bmw | E34 525i 24v M50B25 | Ev1 | BOSCH | 0280150415 13641730060 |
Bmw | E34 M5 3.8 S38B38 | Ev1 | BOSCH | D3764FA 13641317446 |
Bmw | E36 316i 318i | Ev1 | BOSCH | 0280150715 13641706162 13641734776 |
Bmw | E36 318is | Ev1 | BOSCH | 0280150714 13641706176 13641726983 13641726988 |
Bmw | E36 320i 323i 2.5 325i | Ev1 | BOSCH | 0280150414 0280150415 13641730059 13641730060 |
Bmw | E36 328i | Ev1 | BOSCH | 0280150440 13641703819 |
Bmw | E36 M3 3.0 S50B30 | Ev1 | BOSCH | 0280150701 13641310641 |
Bmw | E36 M3 3.2 S50B32 | Ev1 | BOSCH | 0280150792 13641405044 |
Citroen | Ax 1.4 KFY KFZ K6B | Ev1 | BOSCH | 0280150703 0280150789 |
Citroen | Saxo VTS 1.6 100ch NFT | Ev6-S | BOSCH | 0280155794 |
Citroen | Saxo VTS 1.6 120ch NFX | PICO | M.M | IWP042 |
Citroen | Xantia/ZX 1.8i 16v LFY | Ev1 | BOSCH | 0280150446 |
Citroen | Xantia/ZX 2.0i 16v | Ev1 | BOSCH | 0280150423 |
Citroen | Xsara 1.6i NFZ NFV | Ev6-S | BOSCH | 0280155794 |
Citroen | Xsara/Xantia/Berlingo 1.8i | PICO | M.M | IWP049 |
Citroen | Xsara/ZX 2.0i 16v | Ev1 | M.M | IW204 |
Citroen | 2.0 Turbo CT | Ev1 | BOSCH | 0280150701 |
Citroen | BX 1.9i, XM 2.0i 3.0i 24v, ZX 1.9i | Ev1 | BOSCH | 0280150762 |
Citroen | CX25 Turbo | Ev1 | BOSCH | 0280150802 |
Citroen | Evasion 2.0i | Ev1 | M.M | IW054 |
Fiat | Croma/Ulysse 2.0i Turbo | Ev1 | BOSCH | 0280150701 |
Fiat | Brava/Bravo/Punto 1.2i 16v 99- | Ev6-S | BOSCH | 0280155816 |
Fiat | Coupe/Tipo 2.0i 16v | Ev1 | M.M | IW031 |
Fiat | Coupe T20 2.0 Turbo 20v | Ev1 | BOSCH | 0280150450 |
Fiat | Punto mk1 1.2i 75ch 93- | Ev1 | M.M | IW057 |
Fiat | Punto mk1 1.2i 16v 97-99 | PICO | M.M | IWP045 |
Fiat | Punto mk1 GT 1.4 | Ev1 | BOSCH | 0280150701 |
Fiat | Punto mk2 1.2 8v 60ch 99- | PICO | M.M | IWP116 71729224 71718655 |
Ford | Escort RS Cosworth 92- | Ev1 | M.M | IW044 |
Ford | Sierra Cosworth 91- | Ev1 | M.M | IW044 |
Lancia | Dedra 2.0i integrale 90- | Ev1 | M.M | IW025 |
Lancia | Delta 1.6i turbo 91- | Ev1 | M.M | IW025 |
Lancia | Delta 20i HF integrale 87- | Ev1 | M.M | IW025 |
Peugeot | 205 1.6 GTI/CTI | Ev1 | BOSCH | 0280150211 |
Peugeot | 205 1.9 GTI | Ev1 | BOSCH | 0280150762 |
Peugeot | 206 S16 2.0i (D)EW10J4 | Ev6 | BOSCH | 0280156328 |
Peugeot | 206 RC 2.0i | Ev6 | BOSCH | 0280156139 |
Peugeot | 309 1.9 GTI & GTI16 | Ev1 | BOSCH | 0280150762 |
Peugeot | 405 1.9i & 1.9 mi16 | Ev1 | BOSCH | 0280150762 |
Peugeot | 505 2.2i Turbo | Ev1 | BOSCH | 0280150802 |
Peugeot | 306 2.0i 16v 93-97 | Ev1 | BOSCH | 0280150423 |
Peugeot | 405 2.0 mi16 93-97 | Ev1 | BOSCH | 0280150423 |
Renault | R21 2.0 Turbo | Ev1 | BOSCH | 0280150802 |
Renault | R25 2.5 v6 Turbo | Ev1 | BOSCH | 0280150158 |
Renault | R19 1.8 16v 89-92 | Ev1 | BOSCH | 0280150823 |
Renault | Clio 1.8 16v 91-96 | Ev1 | BOSCH | 0280150830 |
Renault | Clio Williams 2.0i 16v | Ev1 | BOSCH | 0280150830 |
Volkswagen | Golf II 1.8 G60 | Ev1 | BOSCH | 0280150905 037906031D |
Volkswagen | Golf III 2.8 2.9 VR6 | Ev1 | BOSCH | 0280150953 021906031A |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire