dimanche 17 juin 2012

24 Heures du Mans 2012 : Les résultats


Audi a survolé la 80e édition des 24 Heures du Mans en faisant triompher pour la première fois de l'Histoire un moteur hybride dans la Sarthe. Comme l'an passé, le trio Tréluyer-Fässler-Lotterer monte sur la plus haute marche du podium.


Six ans après avoir fait triompher pour la première fois un moteur diesel dans la Sarthe, Audi a réussi son deuxième pari technologique. Au moins aussi relevé que le précédent : porter sur la plus haute marche du podium manceau un moteur hybride. La mission du constructeur a même été doublement remplie : les deux R18 E-Tron Quattro en piste ce week-end ont dominé leurs cousines les R-18 Ultra ancienne génération avec un trio de tête 100% allemand.



Cette onzième victoire, Audi la doit une nouvelle fois à son trio composé d'André Lotterer, Marcel Fässler et le Français Benoît Tréluyer. Bourreaux de Peugeot l'an passé, ils triomphent pour la deuxième fois de suite dans la plus célèbre des courses d'Endurance. Assez logiquement d'ailleurs puisqu'après avoir décroché la pole position, ils ont dominé les débats jusqu'au dimanche  très tôt le matin. Quelques petites erreurs ont permis de remettre en selle la soeur jumelle n 2, emmenée par les briscards McNish, Kristensen et Capello, 48 ans ce dimanche. Leur duel a coup de secondes s'est éternisé jusqu'à mi-journée, avec  le consentement du patron, le Dr Ullrich. Trop éternisé même puisque McNish a fini par partir dans le décor quelques secondes après une autre R18, celle de Marc Gené. Fin de la récréation, Audi a alors gelé les positions pour s'offrir le triplé n 1-n 2-n 4 (la n 3 a terminé 5e).



Classement final :

 1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   378  
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   377   +     1 tour
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   375   +    3 tours
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   367   +   11 tours
 5. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   366   +   12 tours
 6. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   357   +   21 tours
 7. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   354   +   24 tours
 8. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   353   +   25 tours
 9. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   352   +   26 tours
10. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   351   +   27 tours
11. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   350   +   28 tours
12. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   348   +   30 tours
13. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   346   +   32 tours
14. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   341   +   37 tours
15. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   340   +   38 tours
16. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   340   + 3_ tours
17. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   336   +   42 tours
18. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   333   +   45 tours
19. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   332   +   46 tours
20. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   329   +   49 tours
21. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   328   +   50 tours
22. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   326   +   52 tours
23. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   326   + 52 tours
24. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   325   +   53 tours
25. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   323   +   55 tours
26. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   320   +   58 tours
27. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   313   +   65 tours
28. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   309   +   69 tours
29. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   308   +   70 tours
30. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   303   +   75 tours
31. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   294   +   84 tours
32. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   292   +   86 tours
33. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   290   +   88 tours
34. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   215   +  163 tours
35. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   202   +  176 tours

Via Lemans.org

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire