Bienvenue pour cet essais de ce monstre de puissance . Je vais vous faire une petite déscription de ce modèle unique en son genre .
|
Des ailes digne d'un avion de chasse |
Un intérieur qui se fait distingué de tout les autres avec cette planche de Bord qui nous donne l'immerssion d'être dans un avion de chasse ainsi que des Compteurs de vitesse magnifique .
Et Une vidéo pour écouter ce moteur Magique et voir ses LED Magnifiques .
La Lamborghini aventador a tout pour plaire . Un style démesuré de style "avion de chasse" . Ce style peut rappeler la reventon . L'aventador a aussi une puissance monstre et un 0a 100km/h qui vous éjectent a 2secondes 9 " données Constructeur" . Un Magnifique intérieur pour cette aventador qui rappelle des cockpit d'avion .
Les Caractérisques de se monstre sont :
Prix ; 300 000 E
Type | | 12 cylindres en V à 60 |
Matériaux (culasse/bloc) | | Alliage léger / Alliage léger |
Position | | Arrière, longitudinale |
Alimentation | | Gestion électronique intégrale |
Alésage x course (mm) | | 95,0 x 76,4 |
Puissance maxi (ch à tr/min) | | 700 à 8 250 |
Couple maxi (mkg à tr/min) | | 70,3 à 5 500 |
Puissance spécifique (ch/l) | | 107,7 |
Couple spécifique (mkg/l) | | 10,8 |
Autobloquants | | Haldex en série |
Rapports de démultiplication | | |
Vitesses théoriques (km/h) | | |
Suspensions avants | | Triangles superposés, barre stabilisatrice |
Suspensions arrières | | Triangles superposés, barre stabilisatrice |
Freins avants (mm) | | Disques ventilés en carbone céramique (400 x 38), étrier 6 pistons |
Freins arrières (mm) | | Disques ventilés en carbone céramique (380 x 38), étrier 4 pistons |
Direction | | Crémaillère, assistée |
Diamètre de braquage (m) | | 12,5 |
Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | | 4 780 x 2 030 x 1 136 |
Pneumatiques avants | | 255/35 ZR 19 Pirelli PZero |
Pneumatiques arrières | | 335/30 ZR 20 Pirelli PZero |
Poids constructeur (kg) | | 1 575 |
Rapport poids/puissance (kg/ch) | | 2,25 |
De 100 à 140 km/h en 4e (s) | | |
De 100 à 140 km/h en 5e (s) | | |
De 100 à 140 km/h en 6e (s) | | |
Conduite sportive (l/100 km) | | |
Autonomie (conduite sportive) (km) | | |
Urbaine / Extra U. / Mixte (l/100 km) | | 27,3 / 11,3 / 17,2 |
* D
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire