L'être humain est bien exigeant... je serais presque déçu de la place de Lewis (5) alors qu'en regard du début de saison cette place est pratiquement un exploit.
Très belle première pole position de sa carrière pour Webber. Mises en difficultés pendant longtemps, les Brawn arrachent finalement une deuxième et troisième place et sont donc en sandwich entre les deux Red Bull puisque Vettel est quatrième.
Sutil réalise un exploit en se placant à la 7ème place
Bourdais boit le calice jusqu'à la lie. 20ème et dernier.
1. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:32.230 |
2. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:32.357 |
3. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:32.473 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.480 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.616 |
6. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.859 |
7. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.316 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.574 |
9. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:34.710 |
10. | Nelson Piquet | Renault | 1:34.803 |
11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.310 |
12. | Fernando Alonso | Renault | 1:42.318 |
13. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:42.500 |
14. | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.771 |
15. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:42.859 |
16. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:32.190 |
17. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:32.251 |
18. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:32.402 |
19. | Timo Glock | Toyota | 1:32.423 |
20. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.559 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire