C'est une fusée ? un avion ? non... c'est SuperVettel !
Sutil se crash ! Hamilton, c'est tout comme...
Vettel explose la concurrence ( en premier lieu Webber qui à longtemps cru qu'il allait dominer son teuton de coéquipier ) et Button est un peu moins à la fête que souvent.
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:19.509 |
2. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.856 |
3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:19.868 |
4. | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.091 |
5. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20.216 |
6. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:20.289 |
7. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.361 |
8. | Timo Glock | Toyota | 1:20.490 |
9. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20.715 |
10. | Fernando Alonso | Renault | 1:20.741 |
11. | Felipe Massa | Ferrari | 1:18.927 |
12. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.308 |
13. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.353 |
14. | Nelson Piquet | Renault | 1:19.392 |
15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.448 |
16. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.802 |
17. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.898 |
18. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.909 |
19. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.917 |
20. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.236 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire