Doit-on s'habituer à voir les Force India aux avants postes ? A priori pas, puisque SPA et Monza sont normalement des circuits où elles devaient se trouver un peu plus à leur avantage. Ce sera dur pour eux de rester devant à singapour et les autres. N'empèche, une nouvelle fois l'écurie Indienne confirme et place un Sutil très en verve au second rang derrière le Champion du Monde en titre. Pas mal.
Il y en à un qui pourrait l'avoir mauvaise s'il n'était si fier de courir pour Ferrari, c'est Fisico. L'italien n'a pas encore parfaitement trouvé le mode d'emploi de la F60 et pour ma part je pense que c'est l'adaptation au Srec qui en est la cause. Non pas l'utilisation de celui-ci mais plutôt le feeling sur la pédale de frein. Souvenons-nous de tous ceux qui avaient des soucis de ce côté là en début de saison. Même les ténors ont mis plusieurs grand prix à vraiment piloter à leur meilleur niveau avec ce dispositif. Fisichella s'en sort tout de même mieux que Badoer. C'est déjà ça. Et puis sa sortie en Libre 3 n'a pas du arranger sa confiance.
Belle perf de Grosjean qui petit à petit trouve la mesure de la F1. Il passe presque en Q3.
Soucis techniques du côté des BMW. Passable pour les Red Bull. Juste pour les Brawn. Rendez-vous demain 14h !
1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.066 |
2. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.261 |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:24.523 |
4. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:24.845 |
5. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:25.015 |
6. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:25.030 |
7. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25.043 |
8. | Fernando Alonso | Renault | 1:25.072 |
9. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:25.180 |
10. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:25.314 |
11. | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.611 |
12. | Romain Grosjean | Renault | 1:23.728 |
13. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.866 |
14. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:23.901 |
15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:24.275 |
16. | Timo Glock | Toyota | 1:24.036 |
17. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:24.074 |
18. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:24.121 |
19. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.220 |
20. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.951 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire